Skip to content

Commit

Permalink
Update 2024-11-21
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
RKIGithubBot authored and HannesWuensche committed Nov 21, 2024
1 parent e31d30f commit 8693f16
Show file tree
Hide file tree
Showing 8 changed files with 127 additions and 64 deletions.
155 changes: 109 additions & 46 deletions IfSG_Influenzafaelle.tsv
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -9693,18 +9693,18 @@
2024-W01 Thüringen 16 00-14 66 23.99
2024-W01 Thüringen 16 15-59 81 7.38
2024-W01 Thüringen 16 60+ 68 9.08
2024-W02 Deutschland 00 00+ 7748 9.24
2024-W02 Deutschland 00 00+ 7749 9.24
2024-W02 Deutschland 00 00-14 2038 17.31
2024-W02 Deutschland 00 15-59 3532 7.44
2024-W02 Deutschland 00 15-59 3533 7.44
2024-W02 Deutschland 00 60+ 2173 8.83
2024-W02 Deutschland 00 Unbekannt 5 NA
2024-W02 Baden-Württemberg 08 00+ 839 7.48
2024-W02 Baden-Württemberg 08 00-14 173 10.74
2024-W02 Baden-Württemberg 08 15-59 388 5.99
2024-W02 Baden-Württemberg 08 60+ 278 8.91
2024-W02 Bayern 09 00+ 1814 13.65
2024-W02 Bayern 09 00+ 1815 13.66
2024-W02 Bayern 09 00-14 357 19.06
2024-W02 Bayern 09 15-59 906 11.77
2024-W02 Bayern 09 15-59 907 11.78
2024-W02 Bayern 09 60+ 549 14.79
2024-W02 Bayern 09 Unbekannt 2 NA
2024-W02 Berlin 11 00+ 449 12.07
Expand Down Expand Up @@ -9839,8 +9839,8 @@
2024-W03 Thüringen 16 00-14 190 69.06
2024-W03 Thüringen 16 15-59 131 11.93
2024-W03 Thüringen 16 60+ 82 10.95
2024-W04 Deutschland 00 00+ 25794 30.75
2024-W04 Deutschland 00 00-14 7198 61.13
2024-W04 Deutschland 00 00+ 25795 30.75
2024-W04 Deutschland 00 00-14 7199 61.14
2024-W04 Deutschland 00 15-59 11917 25.09
2024-W04 Deutschland 00 60+ 6665 27.07
2024-W04 Deutschland 00 Unbekannt 14 NA
Expand Down Expand Up @@ -9902,8 +9902,8 @@
2024-W04 Sachsen 14 00-14 891 160.91
2024-W04 Sachsen 14 15-59 1355 63.58
2024-W04 Sachsen 14 60+ 684 49.33
2024-W04 Sachsen-Anhalt 15 00+ 1946 89.19
2024-W04 Sachsen-Anhalt 15 00-14 848 306.89
2024-W04 Sachsen-Anhalt 15 00+ 1947 89.23
2024-W04 Sachsen-Anhalt 15 00-14 849 307.26
2024-W04 Sachsen-Anhalt 15 15-59 811 72.32
2024-W04 Sachsen-Anhalt 15 60+ 287 36.6
2024-W04 Schleswig-Holstein 01 00+ 520 17.7
Expand Down Expand Up @@ -9990,19 +9990,19 @@
2024-W05 Thüringen 16 00-14 433 157.4
2024-W05 Thüringen 16 15-59 539 49.08
2024-W05 Thüringen 16 60+ 296 39.54
2024-W06 Deutschland 00 00+ 33850 40.35
2024-W06 Deutschland 00 00+ 33851 40.35
2024-W06 Deutschland 00 00-14 7891 67.02
2024-W06 Deutschland 00 15-59 15294 32.2
2024-W06 Deutschland 00 15-59 15295 32.2
2024-W06 Deutschland 00 60+ 10616 43.12
2024-W06 Deutschland 00 Unbekannt 49 NA
2024-W06 Baden-Württemberg 08 00+ 3955 35.27
2024-W06 Baden-Württemberg 08 00-14 651 40.4
2024-W06 Baden-Württemberg 08 15-59 1826 28.18
2024-W06 Baden-Württemberg 08 60+ 1476 47.28
2024-W06 Baden-Württemberg 08 Unbekannt 2 NA
2024-W06 Bayern 09 00+ 8220 61.87
2024-W06 Bayern 09 00+ 8221 61.88
2024-W06 Bayern 09 00-14 1762 94.08
2024-W06 Bayern 09 15-59 3827 49.71
2024-W06 Bayern 09 15-59 3828 49.72
2024-W06 Bayern 09 60+ 2624 70.67
2024-W06 Bayern 09 Unbekannt 7 NA
2024-W06 Berlin 11 00+ 829 22.28
Expand Down Expand Up @@ -10212,9 +10212,9 @@
2024-W08 Thüringen 16 00-14 261 94.87
2024-W08 Thüringen 16 15-59 312 28.41
2024-W08 Thüringen 16 60+ 226 30.19
2024-W09 Deutschland 00 00+ 10076 12.01
2024-W09 Deutschland 00 00+ 10077 12.01
2024-W09 Deutschland 00 00-14 2453 20.83
2024-W09 Deutschland 00 15-59 4492 9.46
2024-W09 Deutschland 00 15-59 4493 9.46
2024-W09 Deutschland 00 60+ 3128 12.7
2024-W09 Deutschland 00 Unbekannt 3 NA
2024-W09 Baden-Württemberg 08 00+ 1126 10.04
Expand Down Expand Up @@ -10249,9 +10249,9 @@
2024-W09 Mecklenburg-Vorpommern 13 00-14 116 55.16
2024-W09 Mecklenburg-Vorpommern 13 15-59 169 20.08
2024-W09 Mecklenburg-Vorpommern 13 60+ 111 19.49
2024-W09 Niedersachsen 03 00+ 739 9.13
2024-W09 Niedersachsen 03 00+ 740 9.15
2024-W09 Niedersachsen 03 00-14 225 19.7
2024-W09 Niedersachsen 03 15-59 300 6.61
2024-W09 Niedersachsen 03 15-59 301 6.63
2024-W09 Niedersachsen 03 60+ 214 8.88
2024-W09 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 1622 8.98
2024-W09 Nordrhein-Westfalen 05 00-14 371 14.41
Expand Down Expand Up @@ -10499,17 +10499,17 @@
2024-W12 Thüringen 16 00-14 71 25.81
2024-W12 Thüringen 16 15-59 70 6.37
2024-W12 Thüringen 16 60+ 29 3.87
2024-W13 Deutschland 00 00+ 2105 2.51
2024-W13 Deutschland 00 00-14 772 6.56
2024-W13 Deutschland 00 00+ 2106 2.51
2024-W13 Deutschland 00 00-14 773 6.57
2024-W13 Deutschland 00 15-59 894 1.88
2024-W13 Deutschland 00 60+ 438 1.78
2024-W13 Deutschland 00 Unbekannt 1 NA
2024-W13 Baden-Württemberg 08 00+ 222 1.98
2024-W13 Baden-Württemberg 08 00-14 77 4.78
2024-W13 Baden-Württemberg 08 15-59 90 1.39
2024-W13 Baden-Württemberg 08 60+ 55 1.76
2024-W13 Bayern 09 00+ 490 3.69
2024-W13 Bayern 09 00-14 181 9.66
2024-W13 Bayern 09 00+ 491 3.7
2024-W13 Bayern 09 00-14 182 9.72
2024-W13 Bayern 09 15-59 223 2.9
2024-W13 Bayern 09 60+ 85 2.29
2024-W13 Bayern 09 Unbekannt 1 NA
Expand Down Expand Up @@ -12209,10 +12209,10 @@
2024-W41 Thüringen 16 00+ 4 0.19
2024-W41 Thüringen 16 15-59 1 0.09
2024-W41 Thüringen 16 60+ 3 0.4
2024-W42 Deutschland 00 00+ 256 0.31
2024-W42 Deutschland 00 00+ 257 0.31
2024-W42 Deutschland 00 00-14 55 0.47
2024-W42 Deutschland 00 15-59 116 0.24
2024-W42 Deutschland 00 60+ 85 0.35
2024-W42 Deutschland 00 60+ 86 0.35
2024-W42 Baden-Württemberg 08 00+ 35 0.31
2024-W42 Baden-Württemberg 08 00-14 4 0.25
2024-W42 Baden-Württemberg 08 15-59 16 0.25
Expand Down Expand Up @@ -12252,8 +12252,8 @@
2024-W42 Rheinland-Pfalz 07 00+ 8 0.19
2024-W42 Rheinland-Pfalz 07 15-59 3 0.13
2024-W42 Rheinland-Pfalz 07 60+ 5 0.4
2024-W42 Saarland 10 00+ 2 0.2
2024-W42 Saarland 10 60+ 2 0.61
2024-W42 Saarland 10 00+ 3 0.3
2024-W42 Saarland 10 60+ 3 0.92
2024-W42 Sachsen 14 00+ 20 0.49
2024-W42 Sachsen 14 00-14 5 0.9
2024-W42 Sachsen 14 15-59 13 0.61
Expand Down Expand Up @@ -12334,11 +12334,11 @@
2024-W43 Thüringen 16 15-59 2 0.18
2024-W43 Thüringen 16 60+ 1 0.13
2024-W44 Deutschland 00 00+ 248 0.3
2024-W44 Deutschland 00 00-14 55 0.47
2024-W44 Deutschland 00 15-59 113 0.24
2024-W44 Deutschland 00 00-14 54 0.46
2024-W44 Deutschland 00 15-59 114 0.24
2024-W44 Deutschland 00 60+ 80 0.32
2024-W44 Baden-Württemberg 08 00+ 20 0.18
2024-W44 Baden-Württemberg 08 00-14 2 0.12
2024-W44 Baden-Württemberg 08 00+ 19 0.17
2024-W44 Baden-Württemberg 08 00-14 1 0.06
2024-W44 Baden-Württemberg 08 15-59 8 0.12
2024-W44 Baden-Württemberg 08 60+ 10 0.32
2024-W44 Bayern 09 00+ 44 0.33
Expand All @@ -12349,8 +12349,8 @@
2024-W44 Berlin 11 00-14 4 0.75
2024-W44 Berlin 11 15-59 7 0.31
2024-W44 Berlin 11 60+ 3 0.32
2024-W44 Brandenburg 12 00+ 12 0.47
2024-W44 Brandenburg 12 15-59 6 0.45
2024-W44 Brandenburg 12 00+ 13 0.51
2024-W44 Brandenburg 12 15-59 7 0.52
2024-W44 Brandenburg 12 60+ 6 0.69
2024-W44 Hamburg 02 00+ 6 0.32
2024-W44 Hamburg 02 00-14 3 1.1
Expand Down Expand Up @@ -12391,40 +12391,40 @@
2024-W44 Thüringen 16 00-14 3 1.09
2024-W44 Thüringen 16 15-59 9 0.82
2024-W44 Thüringen 16 60+ 1 0.13
2024-W45 Deutschland 00 00+ 293 0.35
2024-W45 Deutschland 00 00-14 84 0.71
2024-W45 Deutschland 00 15-59 121 0.25
2024-W45 Deutschland 00 60+ 88 0.36
2024-W45 Deutschland 00 00+ 299 0.36
2024-W45 Deutschland 00 00-14 85 0.72
2024-W45 Deutschland 00 15-59 123 0.26
2024-W45 Deutschland 00 60+ 91 0.37
2024-W45 Baden-Württemberg 08 00+ 27 0.24
2024-W45 Baden-Württemberg 08 00-14 1 0.06
2024-W45 Baden-Württemberg 08 15-59 17 0.26
2024-W45 Baden-Württemberg 08 60+ 9 0.29
2024-W45 Bayern 09 00+ 41 0.31
2024-W45 Bayern 09 00+ 42 0.32
2024-W45 Bayern 09 00-14 13 0.69
2024-W45 Bayern 09 15-59 11 0.14
2024-W45 Bayern 09 15-59 12 0.16
2024-W45 Bayern 09 60+ 17 0.46
2024-W45 Berlin 11 00+ 15 0.4
2024-W45 Berlin 11 00+ 16 0.43
2024-W45 Berlin 11 00-14 6 1.12
2024-W45 Berlin 11 15-59 7 0.31
2024-W45 Berlin 11 60+ 2 0.22
2024-W45 Berlin 11 60+ 3 0.32
2024-W45 Brandenburg 12 00+ 10 0.39
2024-W45 Brandenburg 12 00-14 1 0.29
2024-W45 Brandenburg 12 15-59 6 0.45
2024-W45 Brandenburg 12 60+ 3 0.34
2024-W45 Bremen 04 00+ 2 0.29
2024-W45 Bremen 04 15-59 2 0.5
2024-W45 Hamburg 02 00+ 11 0.59
2024-W45 Hamburg 02 00-14 4 1.47
2024-W45 Hamburg 02 00+ 12 0.64
2024-W45 Hamburg 02 00-14 5 1.84
2024-W45 Hamburg 02 15-59 5 0.43
2024-W45 Hamburg 02 60+ 2 0.45
2024-W45 Hessen 06 00+ 22 0.35
2024-W45 Hessen 06 00-14 2 0.22
2024-W45 Hessen 06 15-59 7 0.19
2024-W45 Hessen 06 60+ 13 0.73
2024-W45 Mecklenburg-Vorpommern 13 00+ 6 0.37
2024-W45 Mecklenburg-Vorpommern 13 00+ 7 0.43
2024-W45 Mecklenburg-Vorpommern 13 00-14 1 0.48
2024-W45 Mecklenburg-Vorpommern 13 15-59 4 0.48
2024-W45 Mecklenburg-Vorpommern 13 60+ 1 0.18
2024-W45 Mecklenburg-Vorpommern 13 60+ 2 0.35
2024-W45 Niedersachsen 03 00+ 15 0.19
2024-W45 Niedersachsen 03 00-14 8 0.7
2024-W45 Niedersachsen 03 15-59 5 0.11
Expand All @@ -12439,18 +12439,81 @@
2024-W45 Saarland 10 00+ 6 0.61
2024-W45 Saarland 10 15-59 3 0.56
2024-W45 Saarland 10 60+ 3 0.92
2024-W45 Sachsen 14 00+ 26 0.64
2024-W45 Sachsen 14 00+ 27 0.66
2024-W45 Sachsen 14 00-14 10 1.81
2024-W45 Sachsen 14 15-59 10 0.47
2024-W45 Sachsen 14 15-59 11 0.52
2024-W45 Sachsen 14 60+ 6 0.43
2024-W45 Sachsen-Anhalt 15 00+ 27 1.24
2024-W45 Sachsen-Anhalt 15 00+ 28 1.28
2024-W45 Sachsen-Anhalt 15 00-14 8 2.9
2024-W45 Sachsen-Anhalt 15 15-59 14 1.25
2024-W45 Sachsen-Anhalt 15 60+ 5 0.64
2024-W45 Sachsen-Anhalt 15 60+ 6 0.77
2024-W45 Schleswig-Holstein 01 00+ 6 0.2
2024-W45 Schleswig-Holstein 01 00-14 3 0.75
2024-W45 Schleswig-Holstein 01 60+ 3 0.33
2024-W45 Thüringen 16 00+ 9 0.42
2024-W45 Thüringen 16 00-14 3 1.09
2024-W45 Thüringen 16 15-59 5 0.46
2024-W45 Thüringen 16 60+ 1 0.13
2024-W46 Deutschland 00 00+ 373 0.44
2024-W46 Deutschland 00 00-14 94 0.8
2024-W46 Deutschland 00 15-59 174 0.37
2024-W46 Deutschland 00 60+ 105 0.43
2024-W46 Baden-Württemberg 08 00+ 36 0.32
2024-W46 Baden-Württemberg 08 00-14 5 0.31
2024-W46 Baden-Württemberg 08 15-59 13 0.2
2024-W46 Baden-Württemberg 08 60+ 18 0.58
2024-W46 Bayern 09 00+ 57 0.43
2024-W46 Bayern 09 00-14 15 0.8
2024-W46 Bayern 09 15-59 27 0.35
2024-W46 Bayern 09 60+ 15 0.4
2024-W46 Berlin 11 00+ 16 0.43
2024-W46 Berlin 11 00-14 1 0.19
2024-W46 Berlin 11 15-59 12 0.53
2024-W46 Berlin 11 60+ 3 0.32
2024-W46 Brandenburg 12 00+ 15 0.59
2024-W46 Brandenburg 12 00-14 3 0.86
2024-W46 Brandenburg 12 15-59 10 0.75
2024-W46 Brandenburg 12 60+ 2 0.23
2024-W46 Bremen 04 00+ 1 0.15
2024-W46 Bremen 04 15-59 1 0.25
2024-W46 Hamburg 02 00+ 12 0.64
2024-W46 Hamburg 02 00-14 3 1.1
2024-W46 Hamburg 02 15-59 6 0.52
2024-W46 Hamburg 02 60+ 3 0.67
2024-W46 Hessen 06 00+ 24 0.38
2024-W46 Hessen 06 00-14 3 0.33
2024-W46 Hessen 06 15-59 14 0.38
2024-W46 Hessen 06 60+ 7 0.39
2024-W46 Mecklenburg-Vorpommern 13 00+ 11 0.68
2024-W46 Mecklenburg-Vorpommern 13 00-14 4 1.9
2024-W46 Mecklenburg-Vorpommern 13 15-59 6 0.71
2024-W46 Mecklenburg-Vorpommern 13 60+ 1 0.18
2024-W46 Niedersachsen 03 00+ 31 0.38
2024-W46 Niedersachsen 03 00-14 8 0.7
2024-W46 Niedersachsen 03 15-59 16 0.35
2024-W46 Niedersachsen 03 60+ 7 0.29
2024-W46 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 77 0.43
2024-W46 Nordrhein-Westfalen 05 00-14 22 0.85
2024-W46 Nordrhein-Westfalen 05 15-59 27 0.26
2024-W46 Nordrhein-Westfalen 05 60+ 28 0.54
2024-W46 Rheinland-Pfalz 07 00+ 10 0.24
2024-W46 Rheinland-Pfalz 07 00-14 3 0.52
2024-W46 Rheinland-Pfalz 07 15-59 7 0.3
2024-W46 Saarland 10 00+ 3 0.3
2024-W46 Saarland 10 15-59 3 0.56
2024-W46 Sachsen 14 00+ 46 1.13
2024-W46 Sachsen 14 00-14 18 3.25
2024-W46 Sachsen 14 15-59 18 0.84
2024-W46 Sachsen 14 60+ 10 0.72
2024-W46 Sachsen-Anhalt 15 00+ 16 0.73
2024-W46 Sachsen-Anhalt 15 00-14 3 1.09
2024-W46 Sachsen-Anhalt 15 15-59 9 0.8
2024-W46 Sachsen-Anhalt 15 60+ 4 0.51
2024-W46 Schleswig-Holstein 01 00+ 5 0.17
2024-W46 Schleswig-Holstein 01 00-14 1 0.25
2024-W46 Schleswig-Holstein 01 15-59 2 0.12
2024-W46 Schleswig-Holstein 01 60+ 2 0.22
2024-W46 Thüringen 16 00+ 13 0.61
2024-W46 Thüringen 16 00-14 5 1.82
2024-W46 Thüringen 16 15-59 3 0.27
2024-W46 Thüringen 16 60+ 5 0.67
16 changes: 8 additions & 8 deletions Metadaten/govdata.ttl
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -11,8 +11,8 @@
dcatde:maintainer [ a foaf:Agent ; foaf:mbox "[email protected]" ; foaf:name "Robert Koch-Institut | Open Data Team"] ;
dcatde:contributor [ a foaf:Organization; foaf:name "Robert Koch-Institut" ];
dct:description "<p>Im Datensatz &quot;Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland&quot; werden die wöchentlichen Fallzahlen und Inzidenzen (Fälle pro 100.000 Personen) der nach den Vorgaben des <a href=\"https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html\">Infektionsschutzgesetzes (IfSG)</a> von den Gesundheitsämtern in Deutschland an die zuständigen Landesbehördne und das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten laborbestätigten Influenzafälle bereitgestellt.</p>" ;
dct:issued "2024-11-14T08:00:03+01:00"^^xsd:dateTime ;
dct:modified "2024-11-14T03:00:42+01:00"^^xsd:dateTime ;
dct:issued "2024-11-21T08:00:03+01:00"^^xsd:dateTime ;
dct:modified "2024-11-21T03:00:43+01:00"^^xsd:dateTime ;
dct:publisher [ a foaf:Organization ;
foaf:mbox "[email protected]" ;
foaf:name "Robert Koch Institut"
Expand All @@ -34,35 +34,35 @@
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0>;
dcat:distribution [
a dcat:Distribution ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14160329" ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14195615" ;
dcatde:plannedAvailability <http://dcat-ap.de/def/plannedAvailability/stable> ;
dct:description "GitHub ist eine soziales Netzwerk und Plattform, die es ermöglicht, Code-Repositories und Datensätze zu hosten, zu verwalten und zu teilen. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen wie Versionskontrolle, Fehlerverfolgung, Zusammenarbeit und Teammanagement. GitHub ist eine der bekanntesten und am häufigsten verwendeten Plattformen für die gemeinsame Entwicklung von Software und Code, insbesondere für Open-Source-Projekte.";
dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU> ;
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0> ;
dct:title "Github - Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland" ;
dcat:accessURL <https://github.com/robert-koch-institut/Influenzafaelle_in_Deutschland>;
dct:modified "2024-11-14T08:00:03+01:00"^^xsd:dateTime;
dct:modified "2024-11-21T08:00:03+01:00"^^xsd:dateTime;
],
[
a dcat:Distribution ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14160329" ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14195615" ;
dcatde:plannedAvailability <http://dcat-ap.de/def/plannedAvailability/stable> ;
dct:description "Zenodo ist eine europäische Plattform, die es Forschern, Wissenschaftlern und anderen Personen ermöglicht, Forschungsdaten, Publikationen, Präsentationen und andere wissenschaftliche Inhalte kostenlos zu teilen und zu veröffentlichen. Eine der Hauptstärken von Zenodo ist die Bereitstellung der Daten nach den FAIR Prinzipien, Daten sind langzeitarchiviert und wissenschaftlich zitierbar, um den Datenaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Forschern zu erleichtern.";
dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU> ;
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0> ;
dct:title "Zenodo - Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland" ;
dcat:accessURL <https://zenodo.org/record/10401797>;
dct:modified "2024-11-14T08:00:03+01:00"^^xsd:dateTime;
dct:modified "2024-11-21T08:00:03+01:00"^^xsd:dateTime;
],
[
a dcat:Distribution ;
dct:title "[Dokumentation] Laborbestätigte_Influenzafälle_in_Deutschland.pdf" ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14160329" ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14195615" ;
dcatde:plannedAvailability <http://dcat-ap.de/def/plannedAvailability/stable> ;
dct:description "Die Datensatzdokumentation enthält Informationen und Hinweise zum Entstehungskontext, dem Aufbau und der Nachnutzung der im Datensatz 'Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland' bereitgestellten Daten" ;
dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PDF> ;
dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU> ;
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0> ;
dcat:accessURL <https://zenodo.org/record/10401797/files/%5BDokumentation%5D_Influenzafaelle_in_Deutschland.pdf>;
dct:modified "2024-11-14T08:00:03+01:00"^^xsd:dateTime;
dct:modified "2024-11-21T08:00:03+01:00"^^xsd:dateTime;
].
Loading

0 comments on commit 8693f16

Please sign in to comment.