Skip to content

yunyun3599/Algorithm_Study2

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

algorithm study2

스터디 문제집

  • 6월 5주차(6/30): 20920, 9935, 2671, 16113, 2017 카카오코드 예선 - 브라이언의 고민
  • 7월 1주차(7/7): 12852, 2467, 2166, 1713, 2021 Dev-Matching: 웹 백엔드 개발자(상반기) - 다단계 칫솔 판매
  • 7월 2주차(7/14): 2841,6064,2589,11054, 2020 KAKAO BLIND RECRUITMENT - 블록 이동하기
  • 7월 3주차(7/22): 17144, 1647, 5014, 4963, 2250
  • 7월 4주차(7/29):16236, 2343, 10164, 16954 + 1275
  • 8월 1주차(8/5):20437, 3107, 21317, 16918 + 1275(다시)
  • 8월 2주차(8/12): 20058, 17779, 1074, 2022 + 2836
  • 8월 3주차(8/19): 1342, 15954, 11559, 9177 + 1005
  • 8월 4주차(8/26): 1166, 2961, 3005, 14567 + 14725
  • 9월 1주차(9/2): 14923, 2666, 2212, 10971
  • 9월 2주차(9/9): 1662, 2251, 17141, 2665
  • 9월 3주차(9/9): 16916, 2141, 15961, 20207
  • 9월 5주차(9/28): 2290,16928,12886,1062
  • 10월 1주차(10/5): 1041, 1105, 2470, 1916, 1082
  • 10월 2주차(10/12): 2240, 14226, 6416, 1719
  • 10월 3주차(10/19): 1477, 2493, 3020, 9658
  • 11월 1주차(11/2): 1027, 2042, 2023, 18352
  • 11월 2주차(11/9): 3980, 14391, 4889, 11058
  • 11월 3주차(11/16): 1495, 1405, 2170, 1744
  • 11월 4주차(11/26): 1092, 9663, 14719, 9252
  • 11월 5주차(11/30): 1987, 14728, 1034, 5721
  • 12월 1주차(12/7): 5557, 1038, 2075, 20057
  • 12월 2주차(12/21): 15927, 11000, 1300, 17352
  • 12월 3주차(12/28): 1562, 13023, 1756, 7490
  • 1월 2주차(1/11): 1052, 2580, 2448, 2109
  • 1월 3주차(1/18): 2573, 1461, 2133, 1747

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 4

  •  
  •  
  •  
  •