-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 11
/
MarBlocks-7-rep.rule
633 lines (630 loc) · 14.5 KB
/
MarBlocks-7-rep.rule
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
@RULE MarBlocks-7-rep
@TREE
num_states=7
num_neighbors=8
num_nodes=509
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 4 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 6 0 0 0
1 4 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 8 0 0
1 5 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 10 0
1 6 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 12
3 1 3 5 7 9 11 13
3 3 5 7 9 11 13 1
3 5 7 9 11 13 1 3
3 7 9 11 13 1 3 5
3 9 11 13 1 3 5 7
3 11 13 1 3 5 7 9
3 13 1 3 5 7 9 11
4 14 15 16 17 18 19 20
2 2 0 0 0 0 0 0
2 0 4 0 0 0 0 0
2 0 0 6 0 0 0 0
2 0 0 0 8 0 0 0
2 0 0 0 0 10 0 0
2 0 0 0 0 0 12 0
3 1 22 23 24 25 26 27
3 22 23 24 25 26 27 1
3 23 24 25 26 27 1 22
3 24 25 26 27 1 22 23
3 25 26 27 1 22 23 24
3 26 27 1 22 23 24 25
3 27 1 22 23 24 25 26
4 28 29 30 31 32 33 34
2 0 0 0 0 0 0 2
2 4 0 0 0 0 0 0
2 0 6 0 0 0 0 0
2 0 0 8 0 0 0 0
2 0 0 0 10 0 0 0
2 0 0 0 0 12 0 0
3 1 36 37 38 39 40 41
3 36 37 38 39 40 41 1
3 37 38 39 40 41 1 36
3 38 39 40 41 1 36 37
3 39 40 41 1 36 37 38
3 40 41 1 36 37 38 39
3 41 1 36 37 38 39 40
4 42 43 44 45 46 47 48
2 0 0 0 0 0 2 0
2 0 0 0 0 0 0 4
2 6 0 0 0 0 0 0
2 0 8 0 0 0 0 0
2 0 0 10 0 0 0 0
2 0 0 0 12 0 0 0
3 1 50 51 52 53 54 55
3 50 51 52 53 54 55 1
3 51 52 53 54 55 1 50
3 52 53 54 55 1 50 51
3 53 54 55 1 50 51 52
3 54 55 1 50 51 52 53
3 55 1 50 51 52 53 54
4 56 57 58 59 60 61 62
2 0 0 0 0 2 0 0
2 0 0 0 0 0 4 0
2 0 0 0 0 0 0 6
2 8 0 0 0 0 0 0
2 0 10 0 0 0 0 0
2 0 0 12 0 0 0 0
3 1 64 65 66 67 68 69
3 64 65 66 67 68 69 1
3 65 66 67 68 69 1 64
3 66 67 68 69 1 64 65
3 67 68 69 1 64 65 66
3 68 69 1 64 65 66 67
3 69 1 64 65 66 67 68
4 70 71 72 73 74 75 76
2 0 0 0 2 0 0 0
2 0 0 0 0 4 0 0
2 0 0 0 0 0 6 0
2 0 0 0 0 0 0 8
2 10 0 0 0 0 0 0
2 0 12 0 0 0 0 0
3 1 78 79 80 81 82 83
3 78 79 80 81 82 83 1
3 79 80 81 82 83 1 78
3 80 81 82 83 1 78 79
3 81 82 83 1 78 79 80
3 82 83 1 78 79 80 81
3 83 1 78 79 80 81 82
4 84 85 86 87 88 89 90
2 0 0 2 0 0 0 0
2 0 0 0 4 0 0 0
2 0 0 0 0 6 0 0
2 0 0 0 0 0 8 0
2 0 0 0 0 0 0 10
2 12 0 0 0 0 0 0
3 1 92 93 94 95 96 97
3 92 93 94 95 96 97 1
3 93 94 95 96 97 1 92
3 94 95 96 97 1 92 93
3 95 96 97 1 92 93 94
3 96 97 1 92 93 94 95
3 97 1 92 93 94 95 96
4 98 99 100 101 102 103 104
5 21 35 49 63 77 91 105
2 2 2 0 0 0 0 0
3 3 107 5 7 9 11 13
4 108 15 16 17 18 19 20
5 109 35 49 63 77 91 105
2 4 0 4 0 0 0 0
3 5 3 111 7 9 11 13
4 112 15 16 17 18 19 20
5 113 35 49 63 77 91 105
2 6 0 0 6 0 0 0
3 7 3 5 115 9 11 13
4 116 15 16 17 18 19 20
5 117 35 49 63 77 91 105
2 8 0 0 0 8 0 0
3 9 3 5 7 119 11 13
4 120 15 16 17 18 19 20
5 121 35 49 63 77 91 105
2 10 0 0 0 0 10 0
3 11 3 5 7 9 123 13
4 124 15 16 17 18 19 20
5 125 35 49 63 77 91 105
2 12 0 0 0 0 0 12
3 13 3 5 7 9 11 127
4 128 15 16 17 18 19 20
5 129 35 49 63 77 91 105
6 106 110 114 118 122 126 130
3 3 3 5 7 9 11 13
3 107 5 7 9 11 13 1
4 132 133 16 17 18 19 20
5 134 35 49 63 77 91 105
3 3 111 7 9 11 13 1
4 14 136 16 17 18 19 20
5 137 35 49 63 77 91 105
3 3 5 115 9 11 13 1
4 14 139 16 17 18 19 20
5 140 35 49 63 77 91 105
3 3 5 7 119 11 13 1
4 14 142 16 17 18 19 20
5 143 35 49 63 77 91 105
3 3 5 7 9 123 13 1
4 14 145 16 17 18 19 20
5 146 35 49 63 77 91 105
3 3 5 7 9 11 127 1
4 14 148 16 17 18 19 20
5 149 35 49 63 77 91 105
6 135 138 141 144 147 150 106
3 5 3 5 7 9 11 13
3 111 7 9 11 13 1 3
4 152 15 153 17 18 19 20
5 154 35 49 63 77 91 105
3 5 115 9 11 13 1 3
4 14 15 156 17 18 19 20
5 157 35 49 63 77 91 105
3 5 7 119 11 13 1 3
4 14 15 159 17 18 19 20
5 160 35 49 63 77 91 105
3 5 7 9 123 13 1 3
4 14 15 162 17 18 19 20
5 163 35 49 63 77 91 105
3 5 7 9 11 127 1 3
4 14 15 165 17 18 19 20
5 166 35 49 63 77 91 105
3 5 7 9 11 13 1 107
4 14 15 168 17 18 19 20
5 169 35 49 63 77 91 105
6 155 158 161 164 167 106 170
3 7 3 5 7 9 11 13
3 115 9 11 13 1 3 5
4 172 15 16 173 18 19 20
5 174 35 49 63 77 91 105
3 7 119 11 13 1 3 5
4 14 15 16 176 18 19 20
5 177 35 49 63 77 91 105
3 7 9 123 13 1 3 5
4 14 15 16 179 18 19 20
5 180 35 49 63 77 91 105
3 7 9 11 127 1 3 5
4 14 15 16 182 18 19 20
5 183 35 49 63 77 91 105
3 7 9 11 13 1 107 5
4 14 15 16 185 18 19 20
5 186 35 49 63 77 91 105
3 7 9 11 13 1 3 111
4 14 15 16 188 18 19 20
5 189 35 49 63 77 91 105
6 175 178 181 184 106 187 190
3 9 3 5 7 9 11 13
3 119 11 13 1 3 5 7
4 192 15 16 17 193 19 20
5 194 35 49 63 77 91 105
3 9 123 13 1 3 5 7
4 14 15 16 17 196 19 20
5 197 35 49 63 77 91 105
3 9 11 127 1 3 5 7
4 14 15 16 17 199 19 20
5 200 35 49 63 77 91 105
3 9 11 13 1 107 5 7
4 14 15 16 17 202 19 20
5 203 35 49 63 77 91 105
3 9 11 13 1 3 111 7
4 14 15 16 17 205 19 20
5 206 35 49 63 77 91 105
3 9 11 13 1 3 5 115
4 14 15 16 17 208 19 20
5 209 35 49 63 77 91 105
6 195 198 201 106 204 207 210
3 11 3 5 7 9 11 13
3 123 13 1 3 5 7 9
4 212 15 16 17 18 213 20
5 214 35 49 63 77 91 105
3 11 127 1 3 5 7 9
4 14 15 16 17 18 216 20
5 217 35 49 63 77 91 105
3 11 13 1 107 5 7 9
4 14 15 16 17 18 219 20
5 220 35 49 63 77 91 105
3 11 13 1 3 111 7 9
4 14 15 16 17 18 222 20
5 223 35 49 63 77 91 105
3 11 13 1 3 5 115 9
4 14 15 16 17 18 225 20
5 226 35 49 63 77 91 105
3 11 13 1 3 5 7 119
4 14 15 16 17 18 228 20
5 229 35 49 63 77 91 105
6 215 218 106 221 224 227 230
3 13 3 5 7 9 11 13
3 127 1 3 5 7 9 11
4 232 15 16 17 18 19 233
5 234 35 49 63 77 91 105
3 13 1 107 5 7 9 11
4 14 15 16 17 18 19 236
5 237 35 49 63 77 91 105
3 13 1 3 111 7 9 11
4 14 15 16 17 18 19 239
5 240 35 49 63 77 91 105
3 13 1 3 5 115 9 11
4 14 15 16 17 18 19 242
5 243 35 49 63 77 91 105
3 13 1 3 5 7 119 11
4 14 15 16 17 18 19 245
5 246 35 49 63 77 91 105
3 13 1 3 5 7 9 123
4 14 15 16 17 18 19 248
5 249 35 49 63 77 91 105
6 235 106 238 241 244 247 250
7 131 151 171 191 211 231 251
3 1 107 5 7 9 11 13
4 253 15 16 17 18 19 20
3 22 22 23 24 25 26 27
4 255 29 30 31 32 33 34
5 254 256 49 63 77 91 105
3 23 22 23 24 25 26 27
4 258 29 30 31 32 33 34
5 21 259 49 63 77 91 105
3 24 22 23 24 25 26 27
4 261 29 30 31 32 33 34
5 21 262 49 63 77 91 105
3 25 22 23 24 25 26 27
4 264 29 30 31 32 33 34
5 21 265 49 63 77 91 105
3 26 22 23 24 25 26 27
4 267 29 30 31 32 33 34
5 21 268 49 63 77 91 105
3 27 22 23 24 25 26 27
4 270 29 30 31 32 33 34
5 21 271 49 63 77 91 105
6 257 260 263 266 269 272 106
6 106 106 106 106 106 106 106
7 273 274 274 274 274 274 274
3 1 3 111 7 9 11 13
4 276 15 16 17 18 19 20
3 37 36 37 38 39 40 41
4 278 43 44 45 46 47 48
5 277 35 279 63 77 91 105
3 38 36 37 38 39 40 41
4 281 43 44 45 46 47 48
5 21 35 282 63 77 91 105
3 39 36 37 38 39 40 41
4 284 43 44 45 46 47 48
5 21 35 285 63 77 91 105
3 40 36 37 38 39 40 41
4 287 43 44 45 46 47 48
5 21 35 288 63 77 91 105
3 41 36 37 38 39 40 41
4 290 43 44 45 46 47 48
5 21 35 291 63 77 91 105
3 36 36 37 38 39 40 41
4 293 43 44 45 46 47 48
5 21 35 294 63 77 91 105
6 280 283 286 289 292 106 295
7 296 274 274 274 274 274 274
3 1 3 5 115 9 11 13
4 298 15 16 17 18 19 20
3 52 50 51 52 53 54 55
4 300 57 58 59 60 61 62
5 299 35 49 301 77 91 105
3 53 50 51 52 53 54 55
4 303 57 58 59 60 61 62
5 21 35 49 304 77 91 105
3 54 50 51 52 53 54 55
4 306 57 58 59 60 61 62
5 21 35 49 307 77 91 105
3 55 50 51 52 53 54 55
4 309 57 58 59 60 61 62
5 21 35 49 310 77 91 105
3 50 50 51 52 53 54 55
4 312 57 58 59 60 61 62
5 21 35 49 313 77 91 105
3 51 50 51 52 53 54 55
4 315 57 58 59 60 61 62
5 21 35 49 316 77 91 105
6 302 305 308 311 106 314 317
7 318 274 274 274 274 274 274
3 1 3 5 7 119 11 13
4 320 15 16 17 18 19 20
3 67 64 65 66 67 68 69
4 322 71 72 73 74 75 76
5 321 35 49 63 323 91 105
3 68 64 65 66 67 68 69
4 325 71 72 73 74 75 76
5 21 35 49 63 326 91 105
3 69 64 65 66 67 68 69
4 328 71 72 73 74 75 76
5 21 35 49 63 329 91 105
3 64 64 65 66 67 68 69
4 331 71 72 73 74 75 76
5 21 35 49 63 332 91 105
3 65 64 65 66 67 68 69
4 334 71 72 73 74 75 76
5 21 35 49 63 335 91 105
3 66 64 65 66 67 68 69
4 337 71 72 73 74 75 76
5 21 35 49 63 338 91 105
6 324 327 330 106 333 336 339
7 340 274 274 274 274 274 274
3 1 3 5 7 9 123 13
4 342 15 16 17 18 19 20
3 82 78 79 80 81 82 83
4 344 85 86 87 88 89 90
5 343 35 49 63 77 345 105
3 83 78 79 80 81 82 83
4 347 85 86 87 88 89 90
5 21 35 49 63 77 348 105
3 78 78 79 80 81 82 83
4 350 85 86 87 88 89 90
5 21 35 49 63 77 351 105
3 79 78 79 80 81 82 83
4 353 85 86 87 88 89 90
5 21 35 49 63 77 354 105
3 80 78 79 80 81 82 83
4 356 85 86 87 88 89 90
5 21 35 49 63 77 357 105
3 81 78 79 80 81 82 83
4 359 85 86 87 88 89 90
5 21 35 49 63 77 360 105
6 346 349 106 352 355 358 361
7 362 274 274 274 274 274 274
3 1 3 5 7 9 11 127
4 364 15 16 17 18 19 20
3 97 92 93 94 95 96 97
4 366 99 100 101 102 103 104
5 365 35 49 63 77 91 367
3 92 92 93 94 95 96 97
4 369 99 100 101 102 103 104
5 21 35 49 63 77 91 370
3 93 92 93 94 95 96 97
4 372 99 100 101 102 103 104
5 21 35 49 63 77 91 373
3 94 92 93 94 95 96 97
4 375 99 100 101 102 103 104
5 21 35 49 63 77 91 376
3 95 92 93 94 95 96 97
4 378 99 100 101 102 103 104
5 21 35 49 63 77 91 379
3 96 92 93 94 95 96 97
4 381 99 100 101 102 103 104
5 21 35 49 63 77 91 382
6 368 106 371 374 377 380 383
7 384 274 274 274 274 274 274
8 252 275 297 319 341 363 385
4 14 133 16 17 18 19 20
5 387 256 49 63 77 91 105
6 388 106 106 106 106 106 106
6 260 106 106 106 106 106 106
6 263 106 106 106 106 106 106
6 266 106 106 106 106 106 106
6 269 106 106 106 106 106 106
6 272 106 106 106 106 106 106
7 389 390 391 392 393 394 274
6 138 106 106 106 106 106 106
7 396 274 274 274 274 274 274
6 141 106 106 106 106 106 106
7 398 274 274 274 274 274 274
6 144 106 106 106 106 106 106
7 400 274 274 274 274 274 274
6 147 106 106 106 106 106 106
7 402 274 274 274 274 274 274
6 150 106 106 106 106 106 106
7 404 274 274 274 274 274 274
7 274 274 274 274 274 274 274
8 395 397 399 401 403 405 406
4 14 15 153 17 18 19 20
5 408 35 279 63 77 91 105
6 409 106 106 106 106 106 106
6 283 106 106 106 106 106 106
6 286 106 106 106 106 106 106
6 289 106 106 106 106 106 106
6 292 106 106 106 106 106 106
6 295 106 106 106 106 106 106
7 410 411 412 413 414 274 415
6 158 106 106 106 106 106 106
7 417 274 274 274 274 274 274
6 161 106 106 106 106 106 106
7 419 274 274 274 274 274 274
6 164 106 106 106 106 106 106
7 421 274 274 274 274 274 274
6 167 106 106 106 106 106 106
7 423 274 274 274 274 274 274
6 170 106 106 106 106 106 106
7 425 274 274 274 274 274 274
8 416 418 420 422 424 406 426
4 14 15 16 173 18 19 20
5 428 35 49 301 77 91 105
6 429 106 106 106 106 106 106
6 305 106 106 106 106 106 106
6 308 106 106 106 106 106 106
6 311 106 106 106 106 106 106
6 314 106 106 106 106 106 106
6 317 106 106 106 106 106 106
7 430 431 432 433 274 434 435
6 178 106 106 106 106 106 106
7 437 274 274 274 274 274 274
6 181 106 106 106 106 106 106
7 439 274 274 274 274 274 274
6 184 106 106 106 106 106 106
7 441 274 274 274 274 274 274
6 187 106 106 106 106 106 106
7 443 274 274 274 274 274 274
6 190 106 106 106 106 106 106
7 445 274 274 274 274 274 274
8 436 438 440 442 406 444 446
4 14 15 16 17 193 19 20
5 448 35 49 63 323 91 105
6 449 106 106 106 106 106 106
6 327 106 106 106 106 106 106
6 330 106 106 106 106 106 106
6 333 106 106 106 106 106 106
6 336 106 106 106 106 106 106
6 339 106 106 106 106 106 106
7 450 451 452 274 453 454 455
6 198 106 106 106 106 106 106
7 457 274 274 274 274 274 274
6 201 106 106 106 106 106 106
7 459 274 274 274 274 274 274
6 204 106 106 106 106 106 106
7 461 274 274 274 274 274 274
6 207 106 106 106 106 106 106
7 463 274 274 274 274 274 274
6 210 106 106 106 106 106 106
7 465 274 274 274 274 274 274
8 456 458 460 406 462 464 466
4 14 15 16 17 18 213 20
5 468 35 49 63 77 345 105
6 469 106 106 106 106 106 106
6 349 106 106 106 106 106 106
6 352 106 106 106 106 106 106
6 355 106 106 106 106 106 106
6 358 106 106 106 106 106 106
6 361 106 106 106 106 106 106
7 470 471 274 472 473 474 475
6 218 106 106 106 106 106 106
7 477 274 274 274 274 274 274
6 221 106 106 106 106 106 106
7 479 274 274 274 274 274 274
6 224 106 106 106 106 106 106
7 481 274 274 274 274 274 274
6 227 106 106 106 106 106 106
7 483 274 274 274 274 274 274
6 230 106 106 106 106 106 106
7 485 274 274 274 274 274 274
8 476 478 406 480 482 484 486
4 14 15 16 17 18 19 233
5 488 35 49 63 77 91 367
6 489 106 106 106 106 106 106
6 371 106 106 106 106 106 106
6 374 106 106 106 106 106 106
6 377 106 106 106 106 106 106
6 380 106 106 106 106 106 106
6 383 106 106 106 106 106 106
7 490 274 491 492 493 494 495
6 238 106 106 106 106 106 106
7 497 274 274 274 274 274 274
6 241 106 106 106 106 106 106
7 499 274 274 274 274 274 274
6 244 106 106 106 106 106 106
7 501 274 274 274 274 274 274
6 247 106 106 106 106 106 106
7 503 274 274 274 274 274 274
6 250 106 106 106 106 106 106
7 505 274 274 274 274 274 274
8 496 406 498 500 502 504 506
9 386 407 427 447 467 487 507
@TABLE
n_states:7
neighborhood:Moore
symmetries:rotate4reflect
var nw={0,1,2,3,4,5,6}
var ne=nw
var sw=nw
var se=sw
var n=nw
var e=nw
var s=nw
var w=nw
0,0,ne,0,se,1,sw,1,nw,1
0,0,ne,2,se,1,sw,6,nw,1
0,0,ne,3,se,1,sw,5,nw,1
0,0,ne,4,se,1,sw,4,nw,1
0,2,ne,3,se,6,sw,5,nw,1
0,3,ne,4,se,5,sw,4,nw,1
0,2,ne,4,se,6,sw,4,nw,1
0,3,ne,3,se,5,sw,5,nw,1
0,2,ne,2,se,6,sw,6,nw,1
0,4,ne,4,se,4,sw,4,nw,1
0,0,ne,0,se,2,sw,2,nw,2
0,0,ne,4,se,2,sw,5,nw,2
0,0,ne,6,se,2,sw,3,nw,2
0,0,ne,1,se,2,sw,1,nw,2
0,4,ne,6,se,5,sw,3,nw,2
0,6,ne,1,se,3,sw,1,nw,2
0,4,ne,1,se,5,sw,1,nw,2
0,6,ne,6,se,3,sw,3,nw,2
0,4,ne,4,se,5,sw,5,nw,2
0,1,ne,1,se,1,sw,1,nw,2
0,0,ne,0,se,3,sw,3,nw,3
0,0,ne,6,se,3,sw,4,nw,3
0,0,ne,2,se,3,sw,1,nw,3
0,0,ne,5,se,3,sw,5,nw,3
0,6,ne,2,se,4,sw,1,nw,3
0,2,ne,5,se,1,sw,5,nw,3
0,6,ne,5,se,4,sw,5,nw,3
0,2,ne,2,se,1,sw,1,nw,3
0,6,ne,6,se,4,sw,4,nw,3
0,5,ne,5,se,5,sw,5,nw,3
0,0,ne,0,se,4,sw,4,nw,4
0,0,ne,1,se,4,sw,3,nw,4
0,0,ne,5,se,4,sw,6,nw,4
0,0,ne,2,se,4,sw,2,nw,4
0,1,ne,5,se,3,sw,6,nw,4
0,5,ne,2,se,6,sw,2,nw,4
0,1,ne,2,se,3,sw,2,nw,4
0,5,ne,5,se,6,sw,6,nw,4
0,1,ne,1,se,3,sw,3,nw,4
0,2,ne,2,se,2,sw,2,nw,4
0,0,ne,0,se,5,sw,5,nw,5
0,0,ne,3,se,5,sw,2,nw,5
0,0,ne,1,se,5,sw,4,nw,5
0,0,ne,6,se,5,sw,6,nw,5
0,3,ne,1,se,2,sw,4,nw,5
0,1,ne,6,se,4,sw,6,nw,5
0,3,ne,6,se,2,sw,6,nw,5
0,1,ne,1,se,4,sw,4,nw,5
0,3,ne,3,se,2,sw,2,nw,5
0,6,ne,6,se,6,sw,6,nw,5
0,0,ne,0,se,6,sw,6,nw,6
0,0,ne,5,se,6,sw,1,nw,6
0,0,ne,4,se,6,sw,2,nw,6
0,0,ne,3,se,6,sw,3,nw,6
0,5,ne,4,se,1,sw,2,nw,6
0,4,ne,3,se,2,sw,3,nw,6
0,5,ne,3,se,1,sw,3,nw,6
0,4,ne,4,se,2,sw,2,nw,6
0,5,ne,5,se,1,sw,1,nw,6
0,3,ne,3,se,3,sw,3,nw,6
1,0,ne,0,se,0,sw,0,nw,0
2,0,ne,0,se,0,sw,0,nw,0
3,0,ne,0,se,0,sw,0,nw,0
4,0,ne,0,se,0,sw,0,nw,0
5,0,ne,0,se,0,sw,0,nw,0
6,0,ne,0,se,0,sw,0,nw,0
0,1,1,0,0,0,0,0,0,1
0,2,2,0,0,0,0,0,0,2
0,3,3,0,0,0,0,0,0,3
0,4,4,0,0,0,0,0,0,4
0,5,5,0,0,0,0,0,0,5
0,6,6,0,0,0,0,0,0,6
0,1,1,0,1,1,0,0,0,2
0,2,2,0,2,2,0,0,0,4
0,3,3,0,3,3,0,0,0,6
0,4,4,0,4,4,0,0,0,1
0,5,5,0,5,5,0,0,0,3
0,6,6,0,6,6,0,0,0,5
0,1,1,0,2,2,0,0,0,3
0,1,1,0,3,3,0,0,0,4
0,1,1,0,4,4,0,0,0,5
0,1,1,0,5,5,0,0,0,6
0,2,2,0,3,3,0,0,0,5
0,2,2,0,4,4,0,0,0,6
0,2,2,0,6,6,0,0,0,1
0,3,3,0,5,5,0,0,0,1
0,3,3,0,6,6,0,0,0,2
0,4,4,0,5,5,0,0,0,2
0,4,4,0,6,6,0,0,0,3
0,5,5,0,6,6,0,0,0,4
1,n,ne,e,se,s,sw,w,nw,0
2,n,ne,e,se,s,sw,w,nw,0
3,n,ne,e,se,s,sw,w,nw,0
4,n,ne,e,se,s,sw,w,nw,0
5,n,ne,e,se,s,sw,w,nw,0
6,n,ne,e,se,s,sw,w,nw,0
@COLORS
0 0 0 0
1 128 255 128
2 128 128 255
3 255 128 128
4 255 255 96
5 192 128 255
6 128 255 255